-
产品详情
-
联系我们
双驱滚筒AGV
|
☆长宽高 :
|
☆生产时间 :
|
☆客户名称 :
|
☆交付时间 :
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
序号 | 项目 | 功能1 | 功能2 | 功能3 | 功能4 |
1 | 导航方式 | 磁条导航 | |||
2 | 行走方式 | 单向行驶 | 双向行驶 | ||
3 | 负载能力 | 300kg | 600kg | 1000kg | |
4 | 搬运方式 | 背驼式 | 滚筒移栽式 | 顶升式 | 正/侧牵引式 |
5 | 行走速度 | 0~40m/min | |||
6 | 充电方式 | 更换电池 | 人工充电 | 自动充电 | |
7 | 导航精度 | ±50mm | ±10mm | ±2mm | |
8 | 通讯方式 | WiFi通讯 | 光通讯 | ||
9 | 安全防护 | 红外光避障 | 激光避障 | 接触避障 | |
10 | 电 源 | DC24V 50Ah | DC48V 50Ah |
订购:双驱滚筒AGV